Description
“OEM QUALITY” Intake Air Temperature (IAT) sensor for BMW [2004 -06] BMW X3 E83 M54, [2001 -06] BMW X5 E53 M54 13621739510
Suitable for Following BMW Engines
- [1998 -06] BMW E46 (320i 320ci 323Ci 323i 325Ci 325i 325ti 328i 330Ci 330i ) M54
- [1996 -00] BMW E36 (323i 328i Z3) M52
- [1996 -03] BMW E39 523i, 528i, 530i, 535i, 54oi
- [1995 -01] BMW E38 740iL 750iL
- [2004 -06] BMW X3 E83 M54
- [2001 -06] BMW X5 E53 M54
Intake Air Temperature is a significant component for the installation of a MAF-less air intake setup.
This sensor monitors the temperature of the air entering the engine, which helps the engine’s computer (PCM) maintain the balance of air/fuel mixture for optimal engine performance.
A faulty sensor can decrease the life of the engine and reduce the efficiency of fuel consumption.
Direct replacement for OEM#
13 621 739 510, 13621739510, 1739510,
13629899008, 13 62 9 899 008, 9899008,
NNK000020, 6PT 009 109-131
Voltage | 12 V |
Number of Poles | 2 -pin connector |
Housing Colour | Black |
COMPATIBLE VEHICLES:
- BMW X3 E83 2.5i 2.5L M54 B25 DOHC 24v MPFI 6cyl 141kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD [01/04 – 12/06]
- BMW X3 E83 2.5i 2.5L M54 B25 DOHC 24v MPFI 6cyl 141kW 6sp Man 4dr Wagon AWD [01/04 – 12/06]
- BMW X3 E83 3.0i 3.0L M54 B30 DOHC 24v MPFI 6cyl 170kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD [01/04 – 12/06]
- BMW X5 E53 3.0i 3.0L M54 B30 DOHC 24v MPFI 6cyl 170kW 5sp Auto 4dr Wagon AWD [01/01 – 12/06]
- BMW X5 E53 3.0i 3.0L M54 B30 DOHC 24v MPFI 6cyl 170kW 5sp Man 4dr Wagon AWD [01/01 – 12/03]
- BMW X5 E53 3.0i 3.0L M54 B30 DOHC 24v MPFI 6cyl 170kW 6sp Man 4dr Wagon AWD [01/03 – 12/06]
Vehicle | Model year | kW | HP | cc | Design | Note / Comment |
3 Compact (E36) 318 ti | 01.1996 – 08.1999 | 103 | 140 | 1895 | Hatchback | for vehicles with air conditioning |
3 Compact (E46) 325 ti | 04.2001 – 12.2004 | 141 | 192 | 2494 | Hatchback | |
3 Convertible (E36) 323 i | 05.1995 – 11.1999 | 125 | 170 | 2494 | Convertible | |
3 Convertible (E36) 328 i | 01.1995 – 11.1999 | 142 | 193 | 2793 | Convertible | |
3 Convertible (E46) 323 Ci | 04.2000 – 09.2000 | 125 | 170 | 2494 | Convertible | |
3 Convertible (E46) 325 Ci | 09.2000 – 08.2006 | 141 | 192 | 2494 | Convertible | |
3 Convertible (E46) 330 Ci | 06.2000 – 08.2006 | 170 | 231 | 2979 | Convertible | |
3 Coupe (E36) 318 is | 09.1995 – 04.1999 | 103 | 140 | 1895 | Coupe | for vehicles with air conditioning |
3 Coupe (E36) 320 i | 12.1991 – 11.1998 | 110 | 150 | 1990 | Coupe | |
3 Coupe (E36) 323 i | 05.1995 – 04.1999 | 125 | 170 | 2494 | Coupe | |
3 Coupe (E36) 328 i | 01.1995 – 04.1999 | 142 | 193 | 2793 | Coupe | |
3 Coupe (E46) 320 Ci | 01.2000 – 05.2006 | 125 | 170 | 2171 | Coupe | |
3 Coupe (E46) 323 Ci | 04.1999 – 09.2000 | 125 | 170 | 2494 | Coupe | |
3 Coupe (E46) 325 Ci | 09.2000 – 05.2006 | 141 | 192 | 2494 | Coupe | |
3 Coupe (E46) 328 Ci | 12.1998 – 05.2000 | 142 | 193 | 2793 | Coupe | |
3 Coupe (E46) 330 Ci | 06.2000 – 05.2006 | 170 | 231 | 2979 | Coupe | |
3 Coupe (E46) M3 CSL | 05.2003 – 12.2003 | 265 | 360 | 3246 | Coupe | |
3 Sedan (E36) 318 is | 01.1996 – 05.1998 | 103 | 140 | 1895 | Saloon | for vehicles with air conditioning |
3 Sedan (E36) 320 i | 01.1991 – 02.1998 | 110 | 150 | 1990 | Saloon | |
3 Sedan (E36) 323 i | 05.1995 – 11.1998 | 125 | 170 | 2494 | Saloon | |
3 Sedan (E36) 328 i | 01.1995 – 04.1998 | 142 | 193 | 2793 | Saloon | |
3 Sedan (E46) 320 i | 09.2000 – 02.2005 | 125 | 170 | 2171 | Saloon | |
3 Sedan (E46) 320 i | 03.1998 – 09.2000 | 110 | 150 | 1990 | Saloon | |
3 Sedan (E46) 323 i | 03.1998 – 09.2000 | 125 | 170 | 2494 | Saloon | |
3 Sedan (E46) 325 i | 09.2000 – 02.2005 | 141 | 192 | 2494 | Saloon | |
3 Sedan (E46) 328 i | 02.1998 – 06.2000 | 142 | 193 | 2793 | Saloon | |
3 Sedan (E46) 330 i | 06.2000 – 02.2005 | 170 | 231 | 2979 | Saloon | |
3 Touring (E46) 320 i | 09.2000 – 02.2005 | 125 | 170 | 2171 | Estate | |
3 Touring (E46) 330 i | 06.2000 – 02.2005 | 170 | 231 | 2979 | Estate | |
5 Sedan (E39) 520 i | 01.1996 – 06.2003 | 110 | 150 | 1990 | Saloon | |
5 Sedan (E39) 523 i | 09.1995 – 08.2000 | 125 | 170 | 2494 | Saloon | |
5 Sedan (E39) 525 i | 09.2000 – 06.2003 | 141 | 192 | 2494 | Saloon | |
Engine Code: M54 B25 (256S5) | ||||||
5 Sedan (E39) 528 i | 09.1995 – 08.2000 | 142 | 193 | 2793 | Saloon | |
5 Sedan (E39) 530 i | 09.2000 – 06.2003 | 170 | 231 | 2979 | Saloon | |
Engine Code: M54 B30 (306S3) | ||||||
5 Sedan (E39) 535 i | 09.1998 – 06.2003 | 180 | 245 | 3498 | Saloon | |
Engine Code: M62 B35 (358S2) | ||||||
5 Sedan (E39) 535 i | 06.1996 – 08.1998 | 173 | 235 | 3498 | Saloon | |
5 Sedan (E39) 540 i | 03.1996 – 06.2003 | 210 | 286 | 4398 | Saloon | |
5 Touring (E39) 528 i | 11.1996 – 08.2000 | 142 | 193 | 2793 | Estate | |
5 Touring (E39) 530 i | 09.2000 – 12.2003 | 170 | 231 | 2979 | Estate | |
Engine Code: M54 B30 (306S3) | ||||||
7 Sedan (E38) 735 i, iL | 03.1996 – 08.1998 | 173 | 235 | 3498 | Saloon | |
7 Sedan (E38) 740 i, iL | 02.1996 – 07.2001 | 210 | 286 | 4398 | Saloon | |
Engine Code: M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) | ||||||
7 Sedan (E38) 740 i, iL | 03.1994 – 02.1996 | 210 | 286 | 3982 | Saloon | |
7 Sedan (E38) 750 i, iL | 11.1994 – 07.2001 | 240 | 326 | 5379 | Saloon | Automatic Transmission |
X3 (E83) 2.5 i | 03.2004 – 07.2006 | 141 | 192 | 2494 | SUV | |
X3 (E83) 3.0 i xDrive | 09.2003 – 07.2006 | 170 | 231 | 2979 | SUV | |
X5 (E53) 3.0 i | 04.2000 – 10.2006 | 170 | 231 | 2979 | SUV | |
Z3 Coupe (E36) 2.8 i | 01.1998 – 05.2000 | 142 | 193 | 2793 | Coupe | |
Z3 Roadster (E36) 1.9 i | 11.1995 – 03.1999 | 103 | 140 | 1895 | Convertible | |
Z3 Roadster (E36) 2.0 i | 04.1999 – 01.2003 | 110 | 150 | 1990 | Convertible | |
Z3 Roadster (E36) 2.2 i | 10.2000 – 06.2002 | 125 | 170 | 2171 | Convertible | |
Z3 Roadster (E36) 2.8 i | 11.1996 – 05.2000 | 142 | 193 | 2793 | Convertible | |
Z3 Roadster (E36) 3.0 i | 06.2000 – 01.2003 | 170 | 231 | 2979 | Convertible |
Reviews
There are no reviews yet.